服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 雷磁 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | ±0.10mg/L |
外形尺寸 | 80×225×35mm | 测量范围 | 0.00~20.00mg/l |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 | 温度范围 | (-5.0~110.0)℃? |
响应时间 | ≤45s(20.0?℃时90%响应) | 盐度补偿误差 | ±2% |
供电电源 | 可充电锂电池,电源适配器(输入?AC100~240V;输出? |
上海雷磁便携式溶解氧测氧仪JPB-607A新款
性能特点:
●高清液晶显示,按键操作
●支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能
●支持零点校准和满度校准
●支持自动温度补偿
●支持手动大气压、手动盐度补偿
●支持数据储存(200套)、删除和查阅
●具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
●IP65防护等级
技术参数:
型号 技术参数 | JPB-607A | |
溶解氧 | 范围 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
仪器示值误差 | ±0.30mg/L | |
响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) | |
盐度补偿误差 | ±2% | |
饱和度 | 范围 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元基本误差 | ±0.2℃ | |
标配电极 | DO-957-Q型溶解氧电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00-20.00)mg/L | |
仪器的外形尺寸(l×b×h),重量(kg) | 80mm×225mm×35mm,约0.4kg | |
供电电源 | 可充电锂电池,电源适配器(输入 AC100~240V;输出 DC 5V) |
应用领域:
上海雷磁便携式溶解氧测氧仪JPB-607A新款采用高清液晶显示,按键操作:支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能。是一种经济基础款便携式溶解氧测定仪,满足基本测量。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml