服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 环境温度 | -10-130℃ |
外形尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 通讯接口 | RS485 |
温度补偿 | 0-60℃ | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
戈普工业在线荧光法溶氧仪PM8202O
技术参数:
型号 | PM8202O | PM8202O | |
测量范围 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中/英文 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | ||
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | ||
防护等级 | IP65 | ||
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
应用领域:
戈普工业在线荧光法溶氧仪PM8202O采用创新的荧光技术,无需膜和电解液,几乎不用维护,性能优异,使用方便,不会消耗氧气,可适用于任何场合,包括那些低水循环的地方。典型应用于污废水、地表水、养殖水体。
上海阔思电子有限公司主营测氧仪,溶氧仪,溶解氧监测仪等产品,阔思作为一家年轻环保企业,坚持以水质监测仪器,过程控制仪器等为主要代理销售和研发方向,不断扩大水处理行业应用领域,为更多客户提供全面服务!
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml