服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | 0~50℃ | 外形尺寸 | 160 x 231 x 94mm |
通讯接口 | USB和RS232 | 温度补偿 | 0-50℃ |
测量范围 | 0-90mg/l | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产品特点:
哈纳沃德实验室溶解氧测定仪HI4421
v240×320点阵彩屏背景灯显示,自动数据存储,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。
v具有多种显示模式供操作者选择:基本信息显示,GLP信息显示,图表模式,存储数据显示模式。
v自动校准和用户自定义校准双校准模式,保证测量准确性。
v三种存储模式供您选择:自动存储,手动存储,自动锁定存储(仅用于溶氧测量时)。
v具有自动终点锁定功能,便于存储和记录。
v存储空间多达100组,每组可存储10000个测量数据。
v可存储200组OUR和SOUR报告及BOD测定信息。
v联机或脱机图表显示功能,直观查阅已存储数据
vRS232和USB数据接口,快速与电脑进行数据传输
技术参数:
测量模式 | 溶解氧 DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大气压强、温度 | |
测量范围 | 溶解氧 | DO:0.00-90.00ppm 饱和氧:0.0-600.0% |
大气压 | 450-850 mmHg 560-1133mBar | |
盐度补偿范围 | 0-45ppt(g/L) | |
温度 | -20.0-120℃ -4.0-248.0°F | |
解析度 | 溶解氧 | 0.01ppm, 0.1% |
大气压 | 1 mm Hg | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 溶解氧 | 读数的±1.5%±1 |
大气压 | ±3mmHg(温度距校准点温度±15℃) | |
温度 | ±0.2℃/K ±0.4°F | |
DO盐度补偿 | 0-45ppt,g/L | |
DO温度校准 | 0.0-50.0℃;32.0-122.0°F;273.15to 323.15K | |
数据传输 | USB,RS232 数据接口 | |
数据存储 | 可存储100组数据 自动存储:10000 个/组 手动存储:5000 个/组 | |
存储间隔 | 1-300000sec | |
GLP信息 | 末次校准数据和校准信息 | |
自动终点锁定 | 仅对于DO 测量 | |
校准模式 | 自动校准和用户自定义校准 | |
内置校准点 | 0 和100% | |
显示屏 | 240×320点阵彩屏 | |
配套电源 | 12VDC电源适配器 | |
尺寸/重量 | 159×230×93mm/800g |
应用领域:
哈纳沃德实验室溶解氧测定仪HI4421是具有图表显示LCD的专业台式测定仪,HI4421溶解氧仪用于DO,BOD,OUR,SOUR和℃的测量。具有多种多种显示模式供操作者选择:基本信息显示;GLP信息显示;图表模式;存储数据显示模式。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml