服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸 | 146×146×108mm |
通讯接口 | RS485 (选配) | 稳定性 | ±0.5%FS |
测量范围 | 0.00~20.00mg/l | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,能源 |
博取工业在线DO溶氧仪DOG-2082X
技术参数:
测量范围 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00, 0.0到200.0 ug/L |
测量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
测量准确度 | ±0.2 | ±0.02 |
温度补偿方式 | Pt-1000/NTC22K | |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度准确度 | ±0.2℃ | |
电极电流测量范围 | -2.0 到 +400 nA | |
电极电流测量准确度 | ±0.005nA | |
极化电压 | -0.675V | |
压力调整范围 | 500 到 9999mBar | |
盐度补偿范围 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |
储存环境温度 | 0 到 +70℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
溶氧电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出准确度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
产品简介:
博取工业在线DO溶氧仪DOG-2082X仪器用于工业上溶氧%/ppm/mgL/ugL/ppb及温度的测量,如:发酵,饮用水,锅炉水,海水,养殖,水族馆,地表水,工业污水,都市废水,环境监测,食品生产过程等。DOG-2082X型溶氧仪/微量氧控制器,安装时避开高温,高湿及腐蚀环境,并避免阳光直射,避免使用会产生突波干扰的电源,如有突波干扰,请将仪器电源和其他干扰设备电源分开。
具有中英文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点,可以配DOG-208型极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中溶解氧含量测量的分析仪表。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml