服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | 0 – 50℃ | 测量范围 | 0.00 – 45.00mg/l |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
梅特勒溶解氧测定仪溶氧控制器F4 -Field
产品特点:
v测量变得更简单
大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。
v符合人体工程学设计,可单手操作
由于其符合人体工程学的设计,操作FiveGo是一种舒适的体验。可折叠脚架使仪表立于平坦的表面具有良好的观察效果。
vIP67防水防尘
凭借IP67防水等级,FiveGo便携式仪表可承受潮湿和恶劣环境。
v大尺寸显示屏 – 一目了然
屏幕显示一目了然,简明直观的图标井然有序,直观显示所有需要的信息,例如测量数据、电极状态和校准数据等。
技术参数:
型号规格 | F4-Standard | F4-Field | F4-Meter |
分辨率/精度(ppm) | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm |
分辨率/精度(饱和度) | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% |
测量范围 (ppm) | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm |
温度范围 (°C) | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 |
溶氧技术 | 原电池 | 原电池 | 原电池 |
溶解氧饱和度 | 0.0…400% | 0.0…400% | 0.0…400% |
理想之选 | 水性样品、酒精和无酒*料 | 同 F4-Standard 一样,但更适用于户外测量 | 需另配电极的样品 |
电极 | LE621 IP67 | LE621 IP67 | 无 |
电极夹 | 电极夹 | 电极夹 | |
腕带 | 腕带 | 腕带 | |
配件 | 快速安装指南 | 快速安装指南 | 快速安装指南 |
便携箱 |
选型指南:
F4 溶氧仪参数与功能: 饱和度:0.1~400%,浓度:0.1~45.0mg/L,ppm,精度:±1%,温度:0.0~50.0,气 压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动终点锁定,200组数据储存,IP67防尘防水 | ||
F4-Meter | 30254119 | 含F4主机,腕带,电极夹,电池等,不含电极 |
F4-Standard | 30254120 | 含F4主机,LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池等 |
F4-Field | 30254121 | 含F4主机,LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池,取样瓶,便携箱等 |
产品简介:
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml