服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | 0~50℃ | 外形尺寸 | 215×254×83.7mm |
通讯接口 | RS232 | 测量范围 | 0.00-20.00mg/l |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
哈希台式多参数在线溶解氧测定仪sensIONTM378
技术参数:
测量范围 | 0.00-20.00m/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
显示 | 液晶LCD |
输入 | (1)哈希pH/mV/温度5针连接头 (2)哈希电导率或溶解氧探头的5针连接头 |
输出 | RS232,通过缩进部位 |
电源要求 | 仪器:4AA碱性电池或通过电源座 电源座:6-12V直流电源:既可使用哈希公司提供的115或230V,50/60的外部电源;也可使用用户自行提供的50mA输出电源插头,该插头直径为5.5mm,后部中央有一个能插直径2.5mm金属栓的开孔(正极) |
输入阻抗 | >1012欧姆 |
安装种类 | Ⅱ(对于115V和230V的外部电源) |
环境要求 | 0~50℃,85%相对湿度,无水汽凝结现象 |
仪器 尺寸 | 215×254×83.7mm |
应用领域:
哈希台式多参数在线溶解氧测定仪sensIONTM378是一款适合实验室使用的台式多参数测量仪,结构紧凑、功能强大。此款仪器无需数据传输基座,可直接通过HachLinkTM 软件将数据下载至计算机。仪器具有温度自动补偿,自动校正的功能,使用方便而快捷。大屏幕液晶屏(LCD)显示测量结果。sensION378台式多参数测量仪,是一款适合于实验室和野外测试的电化学仪器。
可以测量多种参数,如pH、电导率、溶解氧、ORP(氧化还原电位)、总溶解性固体、盐度及温度等。友好的用户界面,易于实现各种参数的转换和测量。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml