服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 285×205×97mm | 稳定性 | (±0.20 mg/L)/24hFS |
重复性 | 0.15mg/LFS | 测量范围 | 0.00-20.00mg/l |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
在线多参数水质溶氧监测仪SJG-705B
性能特点:
● 支持pH、电导率、溶解氧、浊度和温度的测定;
● pH、电导率、溶解氧均带有温度测试功能;
● 采用7寸彩色液晶触摸屏,中文界面,操作方便;
● 具有上下限报警功能,四参数可以任选其一;
● 支持连续测量模式;
● 支持测量数据的自动保存,支持海量历史数据的保存和查阅;
● 具有RS-232或RS-485通讯接口,实现数据上传;
● 适用于挂壁式安装;
● 浊度测量配有浊度测量池
● 可选配流通池。
技术参数:
型号 技术参数 | SJG-705B | |
pH | 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
| 仪器基本误差 | ±0.02pH±1个字 |
| 仪器稳定性 | ±0.1pH/24h |
| 仪器重复性 | 不大于0.01pH |
| 电子单元误差 | ±0.01pH±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.02pH /24h |
电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm |
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) |
| 仪器重复性 | 不大于1.0%(FS) |
| 仪器稳定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 电子单元误差 | ±1.0%(FS) |
| 电子单元稳定性 | ±0.5%(FS)/24h |
浊度 | 测量范围 | (0.00~1000.0)NTU |
| 仪器示值误差 | ±10% |
| 重复性 | 2% |
| 零点漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
| 示值稳定性 | ±1.5%(FS)/30min |
| 线性误差 | ±2%(FS) |
溶解氧 | 测量范围 | 浓度:(0.00~20.00)mg/L 饱和度:(0.0~200.0)% |
| 仪器基本误差 | 浓度:±0.30mg/L 饱和度:±10% |
| 仪器重复性 | 0.15 mg/L |
| 仪器稳定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 电子单元误差 | 浓度:±0.20mg/L 饱和度:±5%(FS) |
| 电子单元稳定性 | (±0.10mg/L)/24h |
温度 | 测量范围 | (-10.0~120.0)℃ |
| 仪器基本误差 | 0.5℃±1个字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1个字(其他) |
| 电子单元误差 | ±0.3℃±1个字 |
流通池进水出水管径 | 进水:DN 15 出水:DN 25 | |
电源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
配套传感器 | FG-993型工业式pH复合电极 DJG-2045型电导电极 DO-967型溶解氧电极 TGF-1000W浊度电极 |
产品简介:
在线多参数水质溶氧监测仪SJG-705B支持pH、电导率、溶解氧、浊度和温度的测定;采用7寸彩色液晶触摸屏,中文界面,操作方便,具有上下限报警功能,四参数可以任选其一。可选配流通池。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml