服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
多通道通用型多参数仪表SJG-740
性能特点:
● 同时进行温度、pH、电导率、溶解氧和浊度的测试。
● 具有自动识别智能传感器能力。
● 触摸屏显示,中文操作界面,操作方便。
● 具有RS-485数字和4~20mA模拟输出接口,亦有USB数据导出接口。
● 具有上下限报警功能。
● 有4个开关量控制接口。
● 具有断电保护功能。
● 自动保存测量结果,海量历史数据保存。表格化数据查询,快速简便。
● 可选配流通池。
技术参数:
型号 技术参数 | SJG-740 | |
通道 | 多通道 | |
pH | 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 仪器基本误差 | ±0.05pH±1个字 |
| 仪器稳定性 | ±0.1pH/24h |
| 仪器重复性 | 不大于0.02pH |
电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm; |
| 分辨率 | 0.001μS/cm |
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) |
| 仪器稳定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 仪器重复性 | 不大于1.0%(FS) |
浊度 | 测量范围 | 测量范围:0.00~1000.0NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU |
| 仪器基本误差 | ±10% |
| 重复性 | 2% |
| 零点漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
溶解氧 | 测量范围 | 溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~200.0)% |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1% |
| 零值误差 | 不大于0.10mg/L |
| 响应时间 | 不大于60s(试验温度为20℃,90%响应) |
| 仪器基本误差 | 溶解氧浓度:0.30mg/L 溶解氧饱和度:10.0% (校准水样温度与被测水温差值应不超过15.0℃) |
| 仪器稳定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 仪器重复性 | 0.15 mg/L |
温度 | 测量范围 | (0.0~60.0)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | ±0.5℃±1个字 |
电源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97, 3 | |
配套传感器 | FG-930在线pH数字传感器 DJG-940在线电导数字传感器 DOG-970在线溶解氧数字传感器 TGF-1000W浊度传感器 |
|
产品简介:
多通道通用型多参数仪表SJG-740,配置不同智能传感器可同时进行温度、pH、电导率、溶解氧和浊度的测量。主要适用于环保、农业、制造业、教育、科研及综合服务行业,进行水质的多参数分析。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml