服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 166 X 166 X 110mm | 通讯接口 | RS-232 |
稳定性 | ±3%FS | 测量范围 | 0.20~20.00mg/l |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
微量溶解氧分析仪SJG-9435B型
性能特点:
● 采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示被测水样的溶解氧和温度值;
● 支持零氧校准和满度校准,支持手动气压补偿,支持自动温度补偿;
● 具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限在(0~200)μg/L范围内可任意设置;
● 具有RS-232输出接口;
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能。
技术参数:
测量范围 | 溶解氧 | (0~19.9)µg/L,(20~199)µg/L, (0.20~20.00)mg/L | |
| 温度 | (-10.0~120.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1µg/L;1µg/L;0.01mg/L | |
| 温度 | 0.1℃ | |
仪器基本误差 | 溶解氧 | ±5%(FS) | |
| 温度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | |
电子单元基本误差 | 溶解氧 | ±±3%(FS) | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
电子单元温度补偿误差 | ±0.3%(FS)/ ℃ | ||
电子单元稳定性 | ±2%(FS)/24h | ||
90%响应时间 | 2min(25℃) | ||
仪表防护等级 | IP65 | ||
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | ||
传感器线缆长度(m) | 5 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | ||
开孔尺寸(mm) | 138×138 | ||
进水管径/排水管径 | 外径Φ6 |
应用领域:
微量溶解氧分析仪SJG-9435B型是专为连续监控锅炉补给水,蒸汽冷凝水中μg/L级微量氧而设计的新一代智能化仪器。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml